Bộ Pin lưu trữ Lithium GIGABOX 5E 5KW sử dụng cell pin LiFePo4 (Lithium Sắt Phosphate) với chất lượng cao đáp ứng nhu cầu cần thiết tích trữ năng lượng và không lo vấn đề hư hỏng như các dòng ắc quy axit-chì cũm đây là dòng bình lưu trữ được ứng dụng rộng rãi trong hệ thống lưu trữ năng lượng mặt trời hiện nay.
– Pin có chế độ sạc xả lên tới 90% lượng điện – tốc độ sạc xả nhanh hơn các dòng ắc quy thông thường
– Tuổi thọ của pin lithium từ 3-4 năm tương đương 2000 lần sạc xả, trong khi ắc quy chỉ có 1-2 năm.
– Có thể kết nối song song nhiều bộ để tăng dung lượng
– Hoạt động tối ưu với các Inverter Hybrid.
Thông số kỹ thuật của sản phẩm:
GIGABOX 5E | ||
Điện áp | 48V (51.2V) | |
Dung lượng danh định (25℃, 0.2C) | 100Ah | |
Khối lượng | 40±3kg | |
Năng lượng lưu trữ | Năng lượng lưu trữ danh định | 5120Wh |
Phương thức đóng gói | Nối tiếp Cell | 16S |
Nội trở | (Tối đa, ở 1000Hz) | <70mΩ |
Xả tiêu chuẩn 25℃ | Dòng điện tối đa | 50A |
Điện áp ngắt mạch | 48V | |
Sạc tiêu chuẩn 25℃ | Điện áp sạc | 55V |
Dòng điện tối đa | 50A | |
Dòng điện và thời gian sạc | 20A(0.2C) trong 5 giờ | |
Hiệu suất | 25℃ | >95% |
Tuổi thọ thiết kế | 25℃ | 5 năm |
Vòng đời | 0.1C, 25℃ | Độ xả sâu 80%, 2000 chu kỳ |
Tỷ lệ tự xả | <4%/tháng | |
Nhiệt độ hoạt động | Sạc: 0℃ ~ 50℃ | |
Xả: -20℃ ~ 50℃ | ||
Nhiệt độ bảo quản | 0℃ ~ 40℃ | |
Kích thước (D*R*C) | 442mm * 222mm * 493mm | |
Bảo hành | 2 năm |
Đánh giá
Chưa có đánh giá nào.